INVENTAIRES DE GAZ A EFFET DE SERRE
SECTEUR ENERGIE
Les données d’activité du secteur Énergie correspondent aux volumes physiques de combustibles consommés, transformés ou produits, exprimés en unités telles que les tonnes, les litres ou les Térajoules (TJ), et ventilés selon les différentes sous-catégories du secteur. Elles constituent la base quantitative utilisée pour l’estimation des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de combustion, à la transformation d’énergie et aux émissions fugitives.
| N° | Code CTR | Code IPCC | Catégories | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Energie | ENERGIE |
| 2 | 1.A | 1.A | Activités de combustion de combustibles (approche sectorielle) | Activités de combustion de combustibles (approche sectorielle) |
| 3 | 1.A.1 | 1.A.1 | Industries énergétiques | Industries énergétiques |
| 4 | 1.A.1.a | 1.A.1.a | Production publique d'électricité et de chaleur | Production publique d'électricité et de chaleur |
| 5 | 1.A.1.b | 1.A.1.b | Raffinage de pétrole | Les activités de raffinage du pétrole génèrent des émissions notables, bien que des données spécifiques ne soient pas détaillées dans les sources disponibles |
| 6 | 1.A.1.c | 1.A.1.c | Fabrication de combustibles solides et autres industries énergétiques | Ce sous-secteur est moins développé, avec une contribution moindre aux émissions totales. |
| 13 | 1.A.1.e | 1.A.1.e | Agroalimentaire, boissons et tabac | Ce secteur est significatif en Côte d'Ivoire, mais les émissions spécifiques ne sont pas détaillées. |
| 14 | 1.A.1.f | 1.A.1.f | Minéraux non métalliques | La production de ciment et autres matériaux de construction génère des émissions notables. |
| 7 | 1.A.2 | 1.A.2 | Industries manufacturières et construction | Consommation de combustible dans les industries manufacturière et construction |
| 8 | 1.A.2.a | 1.A.2.a | Fer et acier | La production de fer et d'acier est limitée, entraînant des émissions relativement faibles. |
| 9 | 1.A.2.b | 1.A.2.b | Métaux non-ferreux | Ce sous-secteur est également peu développé, avec des émissions modestes. |
| 10 | 1.A.2.c | 1.A.2.c | Produits chimiques | L'industrie chimique contribue aux émissions, notamment par la production de fertilisants et autres produits chimiques. |
| 12 | 1.A.2.d | 1.A.2.d | Pâte, papier et impression | Les activités dans ce domaine sont limitées, avec une contribution mineure aux émissions. |
| 15 | 1.A.2.g | 1.A.2.g | Autre | Inclut diverses industries avec des contributions variées aux émissions. |
| 16 | 1.A.3 | 1.A.3 | Transport | Transport |
| 17 | 1.A.3.a | 1.A.3.a | Aviation intérieure | Les vols domestiques contribuent aux émissions, bien que leur part soit relativement faible. |
| 18 | 1.A.3.b | 1.A.3.b | Transport routier | Ce sous-secteur est un contributeur majeur aux émissions, en raison de la croissance du parc automobile. |
| 19 | 1.A.3.c | 1.A.3.c | Chemin de fer | Le transport ferroviaire est limité, avec des émissions correspondantes faibles. |
| 20 | 1.A.3.d | 1.A.3.d | Navigation intérieure | Les activités fluviales contribuent modestement aux émissions. |
| 21 | 1.A.3.e | 1.A.3.e | Autres transports | Inclut d'autres modes de transport avec des contributions variées. |
| 22 | 1.A.4 | 1.A.4 | Autres secteurs | Autres secteurs |
| 23 | 1.A.4.a | 1.A.4.a | Commercial et institutionnel | Les bâtiments commerciaux et institutionnels consomment de l'énergie, contribuant aux émissions. |
| 24 | 1.A.4.b | 1.A.4.b | Résidentiel | L'utilisation de combustibles pour la cuisine et le chauffage dans les ménages est une source notable d'émissions. |
| 25 | 1.A.4.c | 1.A.4.c | Agriculture/sylviculture/pêche | L'utilisation de machines et d'équipements dans ces secteurs génère des émissions. |
| 26 | 1.A.5 | 1.A.5 | Autres | Autres |
| 27 | 1.A.5.a | 1.A.5.a | Stationnaire | Inclut des sources fixes non spécifiées ailleurs. |
| 28 | 1.A.5.b | 1.A.5.b | Mobile | Inclut des sources mobiles non spécifiées ailleurs. |
| 29 | 1.B | 1.B | Emissions Fugitivesdes carburants | Emissions Fugitivesdes carburants |
| 30 | 1.B.1 | 1.B.1 | Combustibles solides | Combustibles solides |
| 31 | 1.B.1.a | 1.B.1.a | Extraction et manutention du charbon | L'utilisation du charbon de bois est courante, mais les émissions spécifiques ne sont pas détaillées. |
| 176 | 1.B.1.a.i | 1.B.1.a.i | Mines souterraines | |
| 177 | 1.B.1.a.ii | 1.B.1.a.ii | Mines de surface | |
| 32 | 1.B.1.b | 1.B.1.b | Transformation du carburant | Les activités de transformation sont limitées. |
| 33 | 1.B.1.c | 1.B.1.c | Autre | Inclut d'autres activités liées aux combustibles solides. |
| 34 | 1.B.2 | 1.B.2 | Pétrole et gaz naturel et autres émissions liées à la production d’énergie | Pétrole et gaz naturel et autres émissions liées à la production d’énergie |
| 35 | 1.B.2.a | 1.B.2.a | Pétrole | L'exploitation pétrolière offshore a augmenté, avec des émissions associées. |
| 178 | 1.B.2.a.i | 1.B.2.a.i | Ventillation pour production de Gaz Naturel | |
| 179 | 1.B.2.a.ii | 1.B.2.a.ii | Brûlage à la torche | Brûlage à la torche pour la production de Gaz Naturel |
| 36 | 1.B.2.b | 1.B.2.b | Gaz Naturel | La production et le transport de gaz naturel contribuent aux émissions fugitives. |
| 37 | 1.B.2.c | 1.B.2.c | Ventilation et torchage | Ces pratiques sont utilisées pour gérer les gaz excédentaires, entraînant des émissions. |
| 38 | 1.B.2.d | 1.B.2.d | Autre | Autre |
| 39 | 1.C | 1.C | Transport et stockage de CO2 | Transport et stockage de CO2 |
| 40 | 1.C.1 | 1.C.1 | Transport de CO2 | Transport de CO2 |
| 41 | 1.C.2 | 1.C.2 | Injection et Stockage | Injection et Stockage |
| 42 | 1.C.3 | 1.C.3 | Autre | Autre |
| 43 | 1.D | 1.D | Eléments pour mémo | Eléments pour mémo |
| 44 | 1.D.1 | 1.D.1 | Soutes Internationales | Soutes Internationales |
| 45 | 1.D.1.a | 1.D.1.a | Aviation | Les émissions des vols internationaux ne sont pas incluses dans les totaux nationaux. |
| 46 | 1.D.1.b | 1.D.1.b | Navigation | Les émissions du transport maritime international sont également exclues des totaux nationaux |
| 47 | 1.D.2 | 1.D.2 | Opérations multilaterales | Inclut les émissions des opérations menées conjointement par plusieurs pays. |
| 48 | 1.D.3 | 1.D.3 | CO2 Emissions provenant de la biomasse | CO2 Emissions provenant de la biomasse |
| 49 | 1.D.4 | 1.D.4 | CO2 Capturé | CO2 Capturé |
| 50 | 1.D.4.a | 1.D.4.a | Pour le stockage domestique | Pour le stockage domestique |
| 51 | 1.D.4.b | 1.D.4.b | Pour le stockage dans d'autres pays | Pour le stockage dans d'autres pays |
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur Énergie englobent l’ensemble des rejets atmosphériques générés par la combustion de combustibles fossiles notamment le charbon, les produits pétroliers, le gaz naturel et la biomasse ainsi que par les émissions fugitives associées aux activités de production, de transformation, de transport, de stockage et de distribution d’énergie. Ces émissions proviennent des usages énergétiques dans divers sous-secteurs tels que la production d’électricité, les industries manufacturières, le transport, les bâtiments résidentiels et commerciaux, et les infrastructures énergétiques
| Code | CATÉGORIES DE SOURCES ET PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE | Émissions en Kilotonnes | CO2éq en Kilotonnes | Émissions en Kilotonnes | Émissions totales de GES (CO2 équivalents kt) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | CH4 | N2O | HFC | PFC | Mélange HFC/PFC | SF6 | NF3 | NOx | CO | SO2 | ||||
| 1 | ÉNERGIE | |||||||||||||
| 1.A | Activités de combustion de combustibles (approche sectorielle) | |||||||||||||
| 1.A.1 | Industries énergétiques | |||||||||||||
| 1.A.1.a | Production publique d'électricité et de chaleur | |||||||||||||
| 1.A.1.b | Raffinage de pétrole | |||||||||||||
L’interprétation des résultats des émissions de gaz à effet de serre (GES) permet de comprendre les dynamiques d’évolution des émissions nationales, d’identifier les secteurs les plus émetteurs, et d’orienter les politiques climatiques en conséquence.
